- 产品应用
- 高功率合束器
- 光子灯笼
- 产品特点
- 光学性能良好
- 尺寸均匀性好
- 耐受温度性能良好
规格参数
| 产品类型 | DFT0.75/0.4-150-0.22 | DFT1.5/0.8-150-0.22 | DFT1.1/0.85-150-0.22 | |
|---|---|---|---|---|
| *长度(mm) | 150 ± 0.1 | 150 ± 0.3 | ||
| NA典型值 | 0.22 | |||
| 材质 | 氟掺杂二氧化硅 | |||
| 外径(mm) | 0.75 ± 0.05 | 1.5 ± 0.05 | 1.1 ± 0.05 | |
| 内径(mm) | 0.4 ± 0.05 | 0.8 ± 0.05 | 0.85 ± 0.05 | |
| 掺氟层外径和内径的比值 | >1.1 | |||
*长度可在150mm范围内定制。



