- 产品应用
- 超短脉冲光纤放大器、光纤激光器
- 激光雷达
- 激光测距
- 连续光纤放大器、光纤激光器
- 产品特点
- 精确的几何参数控制
- 优良的双折射性能
- 较高的激光转换效率
- 良好的光束质量
规格参数
| 光纤类型 | YDF_DC 25/250(PM) | YDF_DC 30/250(PM) | ||
|---|---|---|---|---|
产品编号 | YD1111-F | YD1111-E | ||
| 光学性能 | ||||
| 工作波长 (nm) | 1030~1115 | 1030~1115 | ||
| 包层损耗 @1095nm (dB/km) | <20 | <20 | ||
| 包层泵浦吸收 @915nm (dB/m) | 1.6±0.2 | 1.8±0.2 | ||
| 包层泵浦吸收 @975nm (dB/m) | 4.8 | 5.3 | ||
| 纤芯数值孔径 (N/A ) | 0.06±0.01 | 0.06±0.01 | ||
| 内包层数值孔径 (N/A) | ≥0.46 | ≥0.46 | ||
| 几何/机械性能 | ||||
| 纤芯直径 (μm) | 25.0±2.5 | 30±2 | ||
| 内包层直径 (μm) | 250±8 | 250±8 | ||
| 涂覆层直径 (μm) | 395±15 | 395±15 | ||
| 内包层形状 (N/A) | 圆形 | 圆形 | ||
| 筛选张力 (kpsi) | ≥100 | ≥100 | ||



