- 产品应用
- 弯曲敏感环境 / 小型化器件
- 尾纤 / 跳线
- 连接器
- 耦合器
- 小型化的集成掺铒光纤放大器 (EDFA)
- 密集波分复用器件 (DWDM)
- 产品标准
- 长飞器件用特种单模光纤系列符合或优于 ITU-T G.657 和IEC60973-2-50 光纤技术规范
- 产品特点
- 严格的光学与几何指标
- 良好的熔接性能
- 与 G.652 单模光纤具有良好的兼容性
- 良好的抗宏弯性能
- 良好的抗微弯性能
- 良好的机械性能,筛选强度可达到 200kpsi
规格参数
| 光纤类型 | PH 9/125- 13/250A | PH | PH 9/125- 13/200 | PH 9/125- 14/250 | PH 9/125- 14/250+ | PH 9/125- 14/200+ | PH 8/125- 14/250 | PH 8/125- 14/250B | PH 8/80- 12/165 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | PH1010-A | PH1010-C | PH1010-D | PH1011-A | PH1011-C | PH1011-D | PH1012-A | PH1012-B | PH1012-C | ||
参考标准 | G.652.D | G.657.A1 | G.652.D | G.657.A1 | G.657.A2 | G.657.A2 | G.657.B3 | G.657.B3 | G.657.B3 | ||
| 光学性能 | |||||||||||
| 衰减 | @1310 (dB/km) | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.40 | |
| @1383 (dB/km) | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | ||
| @1550 (dB/km) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.21 | ≤0.21 | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.30 | ||
| @1625 (dB/km) | ≤0.24 | ≤0.24 | ≤0.24 | ≤0.24 | ≤0.24 | ≤0.24 | ≤0.24 | ≤0.24 | - | ||
| 光纤截止波长 (nm) | ≤1310 | ≤1310 | ≤1260 | ≤1310 | ≤1310 | ≤1310 | ≤1460 | ≤1310 | ≤1430 | ||
| 模场 | @1310nm (μm) | 8.7~9.5 | 8.4~9.2 | 8.7~9.5 | 8.4~9.2 | 8.4~9.2 | 8.4~9.2 | 8.2~9.0 | 8.2~9.0 | 8.2~9.0 | |
| 直径 | @1550nm (μm) | 9.9~10.9 | 9.3~10.3 | 9.9~10.9 | 9.3~10.3 | 9.3~10.3 | 9.3~10.3 | 9.1~10.1 | 9.1~10.1 | 9.1~10.1 | |
| 几何性能 | |||||||||||
| 包层直径 (μm) | 124.7±0.5 | 124.7±0.5 | 125.0±0.7 | 124.7±0.5 | 124.7±0.5 | 124.7±0.5 | 124.7±0.5 | 124.7±0.5 | 80.0±1.0 | ||
| 包层不圆度 (%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.7 | ||
| 涂层直径 (μm) | 240.0±5.0 | 240.0±5.0 | 200.0±5.0 | 240.0±5.0 | 240.0±5.0 | 195.0±5.0 | 240.0±5.0 | 240.0±5.0 | 165.0±7.0 | ||
| 芯包同心度 (μm) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ||
| 涂层包层同心度 (μm) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤12 | ||
| 翘曲度 (半径)(m) | ≥4 | ≥2 | ≥2 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥2 | ||
| 宏弯性能 | |||||||||||
| 弯曲半径 | 圈数 | 波长 | 附加损耗 (dB) | 附加损耗 (dB) | 附加损耗 (dB) | 附加损耗 (dB) | 附加损耗 (dB) | 附加损耗 (dB) | 附加损耗 (dB) | 附加损耗 (dB) | 附加损耗 (dB) |
| 10 mm | 1 | 1550 | - | ≤0.5 | - | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.1 | - | ≤0.03 | ≤0.03 |
| 10 mm | 1 | 1625 | - | ≤1.5 | - | ≤1.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | - | ≤0.10 | ≤0.10 |
| 7.5 mm | 1 | 1550 | - | - | - | - | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.08 |
| 7.5 mm | 1 | 1625 | - | - | - | - | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| 5.0 mm | 1 | 1550 | - | - | - | - | - | - | ≤0.05 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| 5.0 mm | 1 | 1625 | - | - | - | - | - | - | ≤0.15 | ≤0.45 | ≤0.45 |
| 机械性能 | |||||||||||
| 筛选张力(kpsi) 离线 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | ||
| 环境特性 | |||||||||||
| 项目 | 条件 | 1310nm,1550nm和1625nm附加衰减(dB/km) | |||||||||
| 温度循环 | -60℃~ +85℃ | ≤0.05 | |||||||||





